Interkontinentalraketen (<5.500)
Der Iran wird höchstwahrscheinlich vor 2015 keine ballistischen Raketen in dieser Kategorie beschaffen können, wenn überhaupt. Alle Angaben zu Interkontinentalraketen in der unten stehenden Tabelle sind reine Spekulation. Iran bestreitet, dass er ein Raketenprogramm mit dieser Reichweite hat.
Mittelstreckenraketen (1.000-2.700)
Mitte Juli 2008 behauptete der Iran eine Rakete mit einer Reichweite von 2.000 km mit einer Sprengladung von einer Tonne erfolgreich getestet zu haben, wahrscheinlich eine Version von der Shahab-3. Es herrscht aber Skepsis über diese Behauptung und Experten sagen, dass der Iran gerne mehr Erfolg bei Raketentests angibt als er tatsächlich erreicht. Der Iran behauptet erneut im November 2008 eine 2-Stufen-Rakete mit einer Reichweite von 2.000 km getestet zu haben.
Name | Stufen | Jahr | Reichweite (km) | Zahl |
---|---|---|---|---|
1-Stufen-Raketen | ||||
Mushak-120 Zelzal-1 | 130 | |||
Mushak-160 Zelzal-1A | 1 | 160 | ||
Fatch-110 | 1 | 170 | ||
Fatch-110A | 1 | 200 | ||
Mushak-200 Zelzal-2 | 1 | 300 | ||
Naze'at-6 NP-110 | 1 | 105 | ||
Naze'at-10 NP-110A | 1 | 150 | ||
Shahab-1 Scud B | 1 | 1995 | 300 | 50-300 |
Shahab-2 Scud C | 1 | 500 | 50-150 | |
X-55 LACM | 1 | 2001 | 3.000 | 12 |
Shahab-3 Zelzal-3 | 1 | 2002 | 1.000-1.500 | 25-100 |
Shahab-3d IRIS | 1 | 2005 | gestrichen | |
Samen Ghadr-101 | 1 | 2008 | 800-1.000 | |
2-Stufen-Raketen | ||||
Shahab-4 Nodong-B | 2 | 3.218-4.000 | 0 | |
Sejjil Ghadr-110 | 2 | 2009+ | 2.000-2.510 | |
3-Stufen-Raketen | ||||
Ashura Ghadr-110A | 3 | 2010+ | 3.000 | |
Shahab-5 IRSL-X-3/Kosar IRIS | 3 | 5.500 | 0 | |
Shahab-6 IRSL-X-4/Kosar | 3 | 10.000 | 0 |
Quellen: Federation of American Scientists (2002); Globalsecurity.org (keine Datumsangabe); Hildreth, Stephen: Iran's Ballistic Missile Programs: An Overview, Congressional Research Service, Februar 2009