01.09.2021
U-Boote | Spreng- köpfe | |||
---|---|---|---|---|
Insgesamt | 10 | 144 | bis zu 656 | |
Name | Zahl | Typ | Zahl | Gesamt- zahl |
Projekt 667BDR (Delta III) | 1 | 16 R-29R (SS-N-18) | 3 | 48 |
Projekt 667BDRM (Delta IV) | 6 | 80 R-29RM (SS-N-23) | 4 | 320 |
Projekt 941 (Taifun) | 1 | |||
Projekt 955 (Borej) | 3 | 48 R-30 Bulawa | 6 | 288 |
Ein Delta-IV ist in Wartung, seine Raketen wurden nicht im Gesamtzahl mitgezählt. Ein Taifun-U-Boot wurde als Startplatform für die Bulawa-Rakete umgebaut und daher nicht im Gesamtzahl mitgezählt.
Quelle: Pavel Podvig, Russian strategic nuclear forces, Strategic Fleet, 07.08.2021